




















| 大阪七福神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 多嶋朝飛, 控衛 | 11:17 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李賢正, 鋒衛 | 24:42 | 10-2 | 7-2 | 2-1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 合田怜, 控衛 | 10:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 隆恩, 中前鋒 | 31:08 | 14-11 | 0-0 | 6-4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 赫默, 中前鋒 | 19:10 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 髙木拓海 | 07:18 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川貴之 | 01:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内譲次 | 12:00 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 飯尾文哉 | 09:50 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 木下誠 | 23:23 | 8-6 | 6-5 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 卡洛亞羅 | 28:28 | 8-5 | 1-0 | 5-4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 鈴木達也 | 21:25 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 總計 | 61-30 | 22-8 | 14-9 | 9 | 32 | 20 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 77 | ||
| 命中率: | .492 | .364 | .643 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 廣島蜻蜓 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 中村拓人, 控衛 | 28:29 | 9-3 | 3-0 | 1-1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 伊凡斯, 小前鋒 | 27:03 | 14-10 | 2-1 | 2-1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
| 梅奧, 大前鋒 | 25:54 | 10-7 | 6-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 山崎稜, 得分後衛 | 21:50 | 7-3 | 5-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 凱恩 | 01:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫菲 | 14:28 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 船生誠也 | 10:54 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 布萊克希爾 | 22:15 | 7-5 | 2-1 | 3-3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 上澤俊喜 | 15:47 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 河田知二 | 17:01 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 武内理貴 | 01:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三谷桂司朗 | 13:51 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 總計 | 66-37 | 26-12 | 6-5 | 4 | 27 | 28 | 7 | 11 | 2 | 1 | 11 | 91 | ||
| 命中率: | .561 | .462 | .833 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
