




















| 橫濱B海盜船 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 河村勇輝, 控衛 | 31:19 | 16-5 | 10-3 | 9-8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 杉浦佑成, 前鋒 | 10:45 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奧立佛, 小前鋒 | 25:29 | 10-5 | 2-1 | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 金開, 控衛 | 13:32 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 史考特, 中前鋒 | 24:48 | 4-3 | 0-0 | 5-2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 烏特霍夫 | 23:42 | 10-4 | 3-1 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 田中力 | 13:42 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 西野曜 | 14:09 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 森井健太 | 12:54 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 松崎裕樹 | 04:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 須藤昂矢 | 19:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫里斯 | 06:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 總計 | 56-21 | 22-5 | 22-16 | 9 | 29 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | ||
| 命中率: | .375 | .227 | .727 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 佐賀氣球 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賈西亞, 控衛 | 17:50 | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 角田太輝, 得分後衛 | 23:31 | 5-3 | 4-2 | 2-1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 井上諒汰, 小前鋒 | 07:29 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 哈瑞爾森, 大前鋒-中鋒 | 21:56 | 7-4 | 5-2 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 菲勒, 大前鋒 | 26:51 | 16-9 | 6-4 | 0-0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 山下泰弘 | 12:10 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 葛原大智 | 10:35 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 井手歩由夢 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 力久嵩彪 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸田篤生 | 18:50 | 5-2 | 4-1 | 7-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 柴爾茲 | 26:44 | 13-8 | 0-0 | 3-2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 狩野祐介 | 20:48 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 満原優樹 | 08:35 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 相原学 | 04:41 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 總計 | 67-39 | 30-17 | 12-7 | 7 | 32 | 27 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5 | 102 | ||
| 命中率: | .582 | .567 | .583 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
