




















| 秋田北部喜悅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 札克, 中鋒 | 31:28 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 貝克, 大前鋒 | 27:57 | 13-6 | 4-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 中山拓哉, 後衛 | 27:42 | 6-0 | 4-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 長谷川暢, 後衛 | 27:16 | 6-4 | 2-0 | 4-4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 古川孝敏, 鋒衛 | 25:06 | 13-3 | 6-1 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 王偉嘉 | 04:42 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 田口成浩 | 17:50 | 7-6 | 4-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 赤穂雷太 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊谷航 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小栗瑛哉 | 05:29 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 保岡龍斗 | 16:01 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 克羅克特 | 16:29 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 58-25 | 28-9 | 12-11 | 5 | 22 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||
| 命中率: | .431 | .321 | .917 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 北海道風神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉莫斯, 得分後衛 | 28:46 | 6-2 | 3-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 寺園脩斗, 控衛 | 22:27 | 12-6 | 6-3 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 布魯克斯, 大前鋒 | 29:35 | 14-9 | 4-1 | 2-1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 威爾斯, 中鋒 | 29:03 | 9-7 | 2-1 | 0-0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 関野剛平, 鋒衛 | 25:19 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| ナナーダニエル弾 | 02:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中野司 | 10:06 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 桜井良太 | 01:24 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 島谷怜 | 17:35 | 6-5 | 1-1 | 1-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 綿貫瞬 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威利斯 | 19:14 | 9-3 | 4-0 | 4-4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 松下裕汰 | 14:23 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 65-33 | 27-7 | 9-6 | 12 | 36 | 15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 79 | ||
| 命中率: | .508 | .259 | .667 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
