




















| 東京電擊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡波斯, 控衛 | 25:42 | 12-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 吉井裕鷹, 前鋒 | 28:20 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 巴倫斯基, 大前鋒 | 24:46 | 8-4 | 3-1 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 賽斯, 中前鋒 | 30:08 | 7-2 | 0-0 | 12-9 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 羅斯特, 中前鋒 | 27:22 | 19-7 | 1-0 | 5-3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡本飛竜 | 05:29 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤周人 | 22:54 | 9-2 | 7-2 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 平岩玄 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笹倉怜寿 | 14:05 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 科克 | 21:15 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 總計 | 69-26 | 15-3 | 21-15 | 15 | 40 | 17 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 70 | ||
| 命中率: | .377 | .200 | .714 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 仙台89人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 澤邉圭太, 得分後衛 | 13:33 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 青木保憲, 後衛 | 18:13 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 布羅爾, 前鋒 | 25:32 | 10-8 | 0-0 | 9-5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| 田中成也, 得分後衛 | 24:55 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 布斯, 中前鋒 | 27:43 | 12-2 | 7-1 | 0-0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 小林遥太 | 30:03 | 7-2 | 2-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 漢密爾頓加里 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田泰希 | 05:43 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寒竹隼人 | 07:31 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡部琉 | 20:02 | 5-0 | 4-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 湯瑪斯 | 26:45 | 17-10 | 3-0 | 6-3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
| 片岡大晴 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 67-26 | 24-2 | 18-11 | 13 | 41 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 65 | ||
| 命中率: | .388 | .083 | .611 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
