




















| 澀谷陽光搖滾 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瓊斯, 前鋒 | 31:35 | 15-7 | 5-2 | 2-2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 文德拉姆, 控衛 | 29:15 | 7-3 | 4-1 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 小島元基, 控衛 | 10:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津屋一球, 得分後衛 | 17:00 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 凱利, 大前鋒 | 25:15 | 13-2 | 5-0 | 4-2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 関野剛平 | 20:42 | 7-5 | 4-2 | 3-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 西野曜 | 03:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬洽多 | 19:54 | 7-5 | 0-0 | 6-2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 渡辺竜之佑 | 07:16 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石井講祐 | 16:25 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 盛實海翔 | 15:22 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 井上宗一郎 | 03:19 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 63-25 | 25-6 | 20-12 | 13 | 36 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 68 | ||
| 命中率: | .397 | .240 | .600 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 勇士長野 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 熊谷航, 控衛 | 33:05 | 10-6 | 5-2 | 1-1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 前田怜緒, 得分後衛 | 16:40 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 霍金森, 中前鋒 | 38:39 | 15-7 | 4-1 | 0-0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 麥克亨利, 小前鋒 | 35:13 | 13-7 | 2-0 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 岡田侑大, 後衛 | 29:11 | 10-3 | 5-0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伯恩斯 | 21:40 | 6-2 | 4-1 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 栗原路易士 | 13:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾奎諾 | 06:08 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 西蒙拓海 | 03:55 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 三井利也 | 02:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 62-28 | 27-6 | 5-3 | 10 | 35 | 20 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 65 | ||
| 命中率: | .452 | .222 | .600 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
