




















| 新潟天鵝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 艾爾斯, 前鋒 | 15:59 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | +2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 帕拉斯, 前鋒 | 28:33 | 12-4 | 6-3 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 納見悠仁, 後衛 | 26:46 | 8-2 | 4-0 | 2-2 | +2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 艾倫, 前鋒 | 35:10 | 11-4 | 3-1 | 9-5 | +9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 遠藤善, 後衛 | 28:34 | 11-3 | 5-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡本飛竜 | 19:31 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 大矢孝太朗 | 02:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 內帕威 | 27:15 | 10-3 | 0-0 | 0-0 | +0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 綿貫瞬 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤公威 | 08:39 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田雄一 | 07:17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 總計 | 61-19 | 25-6 | 15-10 | 10 | 38 | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | 18 | 54 | ||
| 命中率: | .311 | .240 | .667 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 茨城機器人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 福澤晃平, 後衛 | 27:50 | 13-4 | 9-3 | 1-1 | +1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 塔普斯科特, 前鋒 | 24:56 | 10-4 | 2-0 | 3-1 | +3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 雅各布森, 前鋒 | 32:51 | 10-6 | 2-1 | 2-2 | +2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 平尾充庸, 後衛 | 23:53 | 8-1 | 1-0 | 4-4 | +4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 鶴巻啓太, 後衛 | 29:45 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | +2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 多嶋朝飛 | 26:39 | 11-4 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 髙橋祐二 | 09:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 崔索利尼 | 20:58 | 9-4 | 6-4 | 6-6 | +6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 利亞諾 | 03:56 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口大智 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 66-25 | 24-8 | 18-16 | 6 | 36 | 21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 74 | ||
| 命中率: | .379 | .333 | .889 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
