




















| 三遠尼奧鳳凰 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特, 前鋒 | 32:08 | 13-7 | 6-4 | 0-0 | +0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 松脇圭志, 後衛 | 17:43 | 6-2 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 哈里斯, 前鋒 | 28:37 | 10-4 | 2-0 | 6-4 | +6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 津屋一球, 後衛 | 17:50 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 山内盛久, 後衛 | 24:25 | 6-3 | 3-2 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉維納 | 26:40 | 16-6 | 1-0 | 2-2 | +2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 太田敦也 | 01:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦佑成 | 10:39 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡田慎吾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田渡凌 | 15:04 | 7-2 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 久武 | 19:15 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 津山尚大 | 06:13 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 68-27 | 16-7 | 14-11 | 9 | 29 | 12 | 13 | 13 | 3 | 7 | 17 | 72 | ||
| 命中率: | .397 | .438 | .786 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 勇士長野 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 熊谷航, 後衛 | 23:16 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 前田怜緒, 後衛 | 23:58 | 7-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 霍金森, 前鋒 | 29:08 | 13-9 | 6-2 | 6-5 | +6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 馬歇爾, 中鋒 | 28:23 | 9-5 | 1-0 | 7-5 | +7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 岡田侑大, 後衛 | 25:07 | 8-4 | 6-3 | 2-0 | +2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊傑明 | 06:40 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西山達哉 | 10:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栗原路易士 | 11:45 | 6-1 | 4-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 艾奎諾 | 03:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大崎裕太 | 03:18 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井利也 | 12:30 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 麥克亨利 | 22:29 | 6-4 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 總計 | 58-26 | 26-7 | 15-10 | 7 | 34 | 22 | 18 | 7 | 7 | 3 | 17 | 69 | ||
| 命中率: | .448 | .269 | .667 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
