




















| 名古屋鑽石海豚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 齋藤拓実, 後衛 | 29:06 | 9-8 | 3-3 | 4-4 | +4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 艾爾斯, 前鋒 | 25:38 | 9-2 | 3-2 | 4-4 | +4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 安藤周人, 後衛 | 22:45 | 8-4 | 5-2 | 1-0 | +1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 里昂, 前鋒 | 32:13 | 12-8 | 2-1 | 0-0 | +0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 中東泰斗, 後衛 | 23:39 | 7-2 | 3-1 | 3-1 | +3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 小林遥太 | 08:45 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | +2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 菊池真人 | 13:22 | 7-5 | 4-3 | 1-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 張本天傑 | 08:55 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 中務敏宏 | 01:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木下誠 | 14:30 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 狩野祐介 | 13:48 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 坂本聖芽 | 05:28 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 61-32 | 24-14 | 17-12 | 12 | 39 | 24 | 13 | 3 | 1 | 3 | 14 | 90 | ||
| 命中率: | .525 | .583 | .706 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 廣島蜻蜓 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 特拉羅, 前鋒 | 15:27 | 10-5 | 0-0 | 3-3 | +3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 肯尼迪, 前鋒 | 32:15 | 18-8 | 9-2 | 2-2 | +2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 朝山正悟, 後衛 | 24:53 | 7-2 | 5-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 艾許尼克, 前鋒 | 33:03 | 8-2 | 0-0 | 5-3 | +5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 田渡凌, 後衛 | 16:42 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡本飛竜 | 06:17 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 莫菲 | 24:48 | 11-1 | 3-0 | 2-0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 田中成也 | 14:29 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 荒尾岳 | 04:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古野拓巳 | 17:01 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | +2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 佐土原遼 | 07:25 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 谷口大智 | 03:31 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 69-24 | 23-5 | 16-11 | 12 | 30 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 64 | ||
| 命中率: | .348 | .217 | .688 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
