




















| 名古屋鑽石海豚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥克林, 前鋒 | 32:49 | 17-9 | 2-0 | 4-4 | +4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 安藤周人, 後衛 | 24:32 | 6-4 | 4-2 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中東泰斗, 後衛 | 24:04 | 8-4 | 3-0 | 2-2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 阿姆斯壯, 前鋒 | 31:20 | 7-2 | 2-0 | 4-3 | +4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 笹山貴哉, 後衛 | 24:11 | 12-7 | 1-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 小林遥太 | 15:49 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 満田丈太郎 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池真人 | 03:12 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 張本天傑 | 12:39 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 中務敏宏 | 03:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西田優大 | 15:10 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 木下誠 | 12:19 | 7-3 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 總計 | 69-32 | 19-4 | 12-11 | 13 | 40 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | 15 | 79 | ||
| 命中率: | .464 | .211 | .917 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 三遠尼奧鳳凰 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 河村勇輝, 後衛 | 13:10 | 7-3 | 4-1 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 多吉爾, 前鋒 | 30:21 | 8-2 | 2-2 | 2-1 | +2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 埃班克斯, 前鋒 | 32:49 | 19-8 | 7-1 | 3-2 | +3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 岡田慎吾, 後衛 | 13:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西川貴之, 前鋒 | 26:48 | 7-4 | 3-2 | 2-2 | +2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 寺園脩斗 | 08:44 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 川嶋勇人 | 24:49 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 太田敦也 | 26:41 | 7-4 | 0-0 | 2-1 | +2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 柳川龍之介 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本浩太 | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木達也 | 18:06 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 菅野翔太 | 04:36 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 61-25 | 23-6 | 11-8 | 4 | 24 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | 18 | 64 | ||
| 命中率: | .410 | .261 | .727 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
