




















| 島根魔術 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特, 前鋒 | 34:04 | 21-9 | 11-2 | 6-4 | +6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 山下泰弘, 後衛 | 21:34 | 6-4 | 2-1 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 阿部諒, 後衛 | 16:38 | 6-1 | 4-0 | 0-0 | +0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 相馬卓弥, 後衛 | 27:21 | 9-3 | 3-2 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 桑默斯, 前鋒 | 31:09 | 11-5 | 3-0 | 0-0 | +0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佐藤公威 | 09:38 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤翔平 | 10:09 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北川弘 | 14:10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 坂田央 | 10:07 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 納見悠仁 | 09:23 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 頓宮裕人 | 04:40 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神里和 | 11:07 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 總計 | 66-28 | 27-8 | 9-5 | 7 | 23 | 19 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 69 | ||
| 命中率: | .424 | .296 | .556 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 琉球金帝皇 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 石崎巧, 後衛 | 20:07 | 6-4 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 布魯克斯, 前鋒 | 33:13 | 17-10 | 4-2 | 0-0 | +0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 岸本隆一, 後衛 | 09:29 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 小野寺祥太, 後衛 | 26:10 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 庫利, 中鋒 | 29:07 | 14-9 | 0-0 | 2-2 | +2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 福田真生 | 14:58 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 並里成 | 20:01 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 長谷川智伸 | 13:47 | 7-4 | 4-2 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 寒竹隼人 | 02:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代直希 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満原優樹 | 17:40 | 7-4 | 5-3 | 0-0 | +0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 牧隼利 | 12:54 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 總計 | 67-38 | 23-11 | 2-2 | 12 | 40 | 28 | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 89 | ||
| 命中率: | .567 | .478 | .000 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
