




















| 琉球金帝皇 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布魯克斯, 前鋒 | 37:23 | 20-6 | 5-0 | 5-4 | +5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 岸本隆一, 後衛 | 30:45 | 14-7 | 8-4 | 6-5 | +6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 田代直希, 前鋒 | 00:53 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野寺祥太, 後衛 | 17:09 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 庫利, 中鋒 | 28:47 | 16-9 | 0-0 | 7-5 | +7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 石崎巧 | 16:31 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福田真生 | 18:41 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 並里成 | 26:35 | 11-4 | 1-1 | 1-1 | +1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 長谷川智伸 | 08:11 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 寒竹隼人 | 01:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満原優樹 | 13:50 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | +0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總計 | 73-30 | 21-8 | 21-16 | 20 | 45 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 84 | ||
| 命中率: | .411 | .381 | .762 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 北海道風神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 橋本竜馬, 後衛 | 22:00 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 米克斯, 前鋒 | 29:27 | 18-8 | 1-1 | 4-4 | +4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 特拉索里尼, 前鋒 | 30:32 | 12-7 | 5-2 | 1-0 | +1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 川邉亮平, 前鋒 | 25:13 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 松島良豪, 後衛 | 13:17 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| ファイパプ月瑠 | 18:47 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 中野司 | 14:26 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 多嶋朝飛 | 11:43 | 7-4 | 2-2 | 2-1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 折茂武彦 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市岡ショーン | 12:37 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 桜井良太 | 03:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内田旦人 | 18:34 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 65-29 | 17-5 | 9-6 | 10 | 31 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 69 | ||
| 命中率: | .446 | .294 | .667 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
