




















| 宇都宮皇者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 田臥勇太, 後衛 | 20:04 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 遠藤祐亮, 後衛 | 26:23 | 7-5 | 3-2 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 竹内公輔, 前鋒 | 22:26 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 古川孝敏, 後衛 | 26:17 | 12-5 | 5-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 羅斯特, 前鋒 | 32:51 | 10-5 | 0-0 | 6-1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉布斯 | 16:57 | 8-5 | 2-1 | 3-1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 須田侑太郎 | 13:22 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 渡邉裕規 | 19:56 | 11-5 | 6-3 | 2-1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 橋本晃佑 | 00:46 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 布倫頓 | 10:03 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 熊谷尚也 | 10:24 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 生原秀将 | 00:31 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 總計 | 68-30 | 20-9 | 26-16 | 12 | 38 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 85 | ||
| 命中率: | .441 | .450 | .615 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 秋田北部喜悅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 安藤誓哉, 後衛 | 34:10 | 17-4 | 5-1 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 田口成浩, 後衛 | 33:16 | 15-6 | 9-4 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 白濱僚祐, 前鋒 | 18:51 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 莫里森, 中鋒 | 25:47 | 7-4 | 0-0 | 2-1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 谷口大智, 前鋒 | 20:00 | 7-3 | 3-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 菅澤紀行 | 01:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高橋憲一 | 11:09 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 中山拓哉 | 21:29 | 3-1 | 2-1 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 藤江建典 | ||||||||||||||
| 里昂 | 23:34 | 13-9 | 3-1 | 4-4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 拉韋內 | 10:39 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 總計 | 69-28 | 23-9 | 12-11 | 9 | 34 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | 76 | ||
| 命中率: | .406 | .391 | .917 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
