




















| 三遠尼奧鳳凰 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 多齊爾, 前鋒 | 27:44 | 18-11 | 3-1 | 1-0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 阿紹魯, 前鋒 | 13:47 | 4-3 | 1-1 | 6-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 岡田慎吾, 後衛 | 15:17 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 鈴木達也, 後衛 | 26:46 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田渡修人, 後衛 | 24:50 | 8-4 | 2-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 大石慎之介 | 17:34 | 7-2 | 5-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 大口真洋 | ||||||||||||||
| 查德雷斯 | 18:29 | 9-3 | 1-0 | 5-4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 太田敦也 | 24:50 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 川満寿史 | ||||||||||||||
| 鹿野洵生 | 23:37 | 5-2 | 2-0 | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 並里祐 | 07:06 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 總計 | 61-26 | 18-5 | 18-10 | 5 | 32 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 17 | 67 | ||
| 命中率: | .426 | .278 | .556 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 橫濱B海盜船 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 細谷将司, 後衛 | 23:07 | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 高島一貴, 後衛 | 23:03 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 帕默, 前鋒 | 27:48 | 12-5 | 5-2 | 2-2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| 湊谷安玲久司朱, 後衛 | 14:48 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 瓦許本, 中鋒 | 31:01 | 19-9 | 0-0 | 4-0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 川村卓也 | 25:12 | 8-3 | 2-1 | 4-4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 蒲谷正之 | 15:24 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 堀川竜一 | ||||||||||||||
| 帕普茂爾 | 21:11 | 10-8 | 0-0 | 2-1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 山田謙治 | 17:34 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 竹田謙 | ||||||||||||||
| 喜久山貴一 | 00:52 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 總計 | 63-32 | 12-6 | 16-10 | 6 | 35 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 80 | ||
| 命中率: | .508 | .500 | .625 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
