




















| 名古屋鑽石海豚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張本天傑, 前鋒 | 26:05 | 7-4 | 4-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 中東泰斗, 後衛 | 36:02 | 12-4 | 7-1 | 1-1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 巴琴斯基, 中鋒 | 17:22 | 3-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 笹山貴哉, 後衛 | 39:23 | 10-4 | 7-3 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 布羅爾, 前鋒 | 42:15 | 19-16 | 0-0 | 6-6 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 石崎巧 | 10:36 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤永佳昭 | 05:37 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 船生誠也 | 26:37 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 鵜澤潤 | 12:05 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 中務敏宏 | 08:58 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 提爾曼 | ||||||||||||||
| 總計 | 61-32 | 24-9 | 16-15 | 6 | 35 | 12 | 19 | 5 | 5 | 3 | 24 | 88 | ||
| 命中率: | .525 | .375 | .938 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 大阪七福神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 久保田遼, 前鋒 | 12:19 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 橋本拓哉, 後衛 | 31:21 | 9-3 | 5-2 | 4-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 木下博之, 後衛 | 35:55 | 9-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| 相馬卓弥, 後衛 | 17:56 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 哈瑞爾森, 前鋒 | 40:24 | 22-9 | 7-3 | 6-5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 今野翔太 | 22:41 | 6-3 | 2-2 | 3-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 橋本尚明 | 06:21 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 綿貫瞬 | 15:31 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 合田怜 | 12:56 | 1-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 劉瑾 | 02:15 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 吉普森 | 27:21 | 12-4 | 1-0 | 4-3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 總計 | 73-29 | 24-12 | 26-20 | 10 | 27 | 19 | 10 | 10 | 3 | 5 | 20 | 90 | ||
| 命中率: | .397 | .500 | .769 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
