
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/01 | 海姆 | 勝 94-83 | Y | 21:25 | 15 | 7 | 46.6 | 7 | 1 | 14.2 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 04/24 | 哥廷根 | 負 83-96 | Y | 36:59 | 14 | 1 | 7.1 | 9 | 1 | 11.1 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 04/23 | 維希堡 | 負 75-88 | Y | 36:59 | 9 | 3 | 33.3 | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 04/17 | @ 猛虎 | 勝 89-87 | Y | 35:33 | 15 | 9 | 60.0 | 14 | 9 | 64.2 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 04/15 | @ 法蘭克福 | 負 70-86 | Y | 26:19 | 10 | 3 | 30.0 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 04/10 | 中央德國 | 勝 102-81 | Y | 35:36 | 17 | 6 | 35.2 | 10 | 4 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 04/03 | @ 拜仁 | 負 80-113 | Y | 31:56 | 14 | 4 | 28.5 | 11 | 3 | 27.2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 03/27 | @ 艾巴柏林 | 負 72-108 | Y | 32:39 | 11 | 4 | 36.3 | 7 | 2 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 03/21 | 北極熊 | 負 82-86 | Y | 32:58 | 9 | 2 | 22.2 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 03/14 | @ 波恩電信 | 負 86-111 | Y | 20:21 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |

|
15-16 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 34 | 30:36 | 373 | 133 | 35.6 | 249 | 90 | 36.1 | 117 | 98 | 83.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 13.3 |
| 客場 | 17 | 30:32 | 192 | 66 | 34.3 | 128 | 44 | 34.3 | 63 | 55 | 87.3 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 1.8 | 13.5 |
| 主場 | 17 | 30:40 | 181 | 67 | 37.0 | 121 | 46 | 38.0 | 54 | 43 | 79.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2.5 | 13.1 |
| 十月 | 5 | 28:33 | 58 | 18 | 31.0 | 34 | 9 | 26.4 | 27 | 20 | 74.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 13 |
| 十一月 | 5 | 32:03 | 52 | 21 | 40.3 | 32 | 17 | 53.1 | 13 | 10 | 76.9 | 0.8 | 3 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 1 | 0 | 2.8 | 13.8 |
| 十二月 | 6 | 29:33 | 71 | 27 | 38.0 | 46 | 17 | 36.9 | 16 | 13 | 81.2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.8 | 14 |
| 一月 | 4 | 31:29 | 44 | 16 | 36.3 | 32 | 12 | 37.5 | 14 | 13 | 92.8 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 14.2 |
| 二月 | 3 | 32:00 | 27 | 11 | 40.7 | 20 | 8 | 40.0 | 11 | 9 | 81.8 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 13 |
| 三月 | 4 | 28:19 | 27 | 7 | 25.9 | 21 | 4 | 19.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 0 | 1.7 | 5.5 |
| 四月 | 6 | 33:53 | 79 | 26 | 32.9 | 57 | 22 | 38.6 | 26 | 24 | 92.3 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 2.1 | 16.3 |
| 五月 | 1 | 21:25 | 15 | 7 | 46.6 | 7 | 1 | 14.2 | 6 | 5 | 83.3 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 15-16 | 哈根鳳凰 | 34 | 34 | 30:36 | 373 | 133 | 35.6 | 249 | 90 | 36.1 | 117 | 98 | 83.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 13.3 |


