
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/01 | 紐約人 | 勝 114-107 | Y | 36:46 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 2 | 50.0 | 9 | 8 | 88.8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 04/29 | @ 費希塔 | 勝 78-77 | Y | 27:12 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 04/23 | @ 波恩電信 | 勝 78-66 | Y | 27:10 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 04/18 | 維希堡 | 勝 84-75 | Y | 29:31 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 04/03 | 班堡 | 負 70-71 | Y | 32:03 | 11 | 6 | 54.5 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 03/26 | @ 猛虎 | 勝 82-73 | Y | 30:41 | 10 | 5 | 50.0 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 03/19 | @ 法蘭克福 | 負 67-81 | N | 26:46 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 03/12 | 拜律特 | 負 66-101 | N | 24:46 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03/05 | 艾巴柏林 | 勝 81-76 | Y | 22:51 | 8 | 2 | 25.0 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 02/25 | @ 北極熊 | 勝 77-68 | N | 19:26 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |

|
16-17 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 27 | 25:47 | 217 | 98 | 45.1 | 71 | 30 | 42.2 | 91 | 76 | 83.5 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 6.4 | 2.1 | 9.7 |
| 客場 | 13 | 27:21 | 116 | 57 | 49.1 | 35 | 16 | 45.7 | 39 | 35 | 89.7 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 11 |
| 主場 | 14 | 24:20 | 101 | 41 | 40.5 | 36 | 14 | 38.8 | 52 | 41 | 78.8 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 8.5 |
| 十月 | 5 | 23:59 | 43 | 22 | 51.1 | 9 | 4 | 44.4 | 10 | 9 | 90.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 9.5 |
| 十一月 | 3 | 25:17 | 14 | 10 | 71.4 | 2 | 1 | 50.0 | 11 | 8 | 72.7 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 9.6 |
| 十二月 | 6 | 24:55 | 39 | 18 | 46.1 | 11 | 5 | 45.4 | 25 | 23 | 92.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2 | 0.8 | 0 | 2.6 | 10.6 |
| 一月 | 2 | 24:25 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 1 | 25.0 | 9 | 5 | 55.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 7 |
| 二月 | 4 | 24:44 | 38 | 13 | 34.2 | 14 | 3 | 21.4 | 8 | 7 | 87.5 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 2.2 | 7.2 |
| 三月 | 2 | 26:16 | 36 | 12 | 33.3 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 4 | 66.6 | 0.0 | 4 | 4 | 6.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.7 | 8.7 |
| 四月 | 4 | 28:59 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 7 | 50.0 | 13 | 12 | 92.3 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 12.2 |
| 五月 | 1 | 36:46 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 2 | 50.0 | 9 | 8 | 88.8 | 0.0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |



