




















| 羅斯托克 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿爾斯頓, 前鋒 | 35:06 | 18-5 | 7-0 | 5-5 | -1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 亞麥茲, 後衛 | 15:41 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | -19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 史密斯, 後衛 | 28:55 | 3-1 | 0-0 | 7-7 | +6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 古德溫, 中鋒 | 19:25 | 9-5 | 0-0 | 7-3 | -8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 尼爾森, 後衛 | 28:03 | 11-7 | 7-4 | 6-4 | +9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 德魯斯 | 01:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布萊德利 | 09:57 | 5-2 | 3-0 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 泰斯 | 14:33 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 葛羅格 | 10:56 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | +15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 洛吉 | 25:21 | 5-2 | 1-0 | 3-2 | +12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 卡特 | 10:08 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | -7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 65-26 | 23-4 | 34-25 | 12 | 35 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 21 | 81 | ||
| 命中率: | .400 | .174 | .735 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 克賴爾斯海姆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫瑞博伊爾斯, 前鋒 | 32:13 | 14-5 | 4-0 | 3-3 | +0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 奧杜羅, 中鋒 | 18:16 | 5-3 | 0-0 | 2-0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 湯斯, 後衛 | 15:08 | 6-2 | 1-0 | 2-1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 史塔基, 後衛 | 26:01 | 7-5 | 6-5 | 4-4 | +11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 庫克, 前鋒 | 36:17 | 12-4 | 5-2 | 0-0 | -5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 澤德爾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韋斯特曼 | 17:23 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 金澤卡 | 03:35 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷克 | 21:44 | 9-7 | 0-0 | 2-0 | +5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 沃爾夫 | 10:40 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 巴格特 | 17:09 | 6-5 | 1-1 | 4-3 | +15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 普立茲爾 | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 67-33 | 21-8 | 17-11 | 10 | 35 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 26 | 85 | ||
| 命中率: | .493 | .381 | .647 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
