




















| 凱姆尼茲99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 耶伯, 前鋒 | 12:57 | 2-1 | 0-0 | 7-5 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 洛克哈特, 後衛 | 19:41 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | -23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 維利卡, 後衛 | 16:30 | 9-1 | 5-0 | 3-3 | -26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 里希特, 前鋒 | 25:41 | 9-6 | 3-1 | 3-1 | -9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 烏瓜克, 前鋒 | 23:09 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | -24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 菲立波維提 | 19:57 | 10-2 | 6-1 | 3-3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 蘇辛斯卡斯 | 28:46 | 6-0 | 2-0 | 0-0 | -27 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 克拉克 | 15:52 | 9-4 | 4-1 | 3-3 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 奧斯伯恩 | 13:29 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 威德曼 | 23:58 | 5-3 | 2-0 | 4-2 | -10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 總計 | 61-20 | 27-5 | 25-18 | 9 | 27 | 12 | 15 | 9 | 1 | 0 | 20 | 63 | ||
| 命中率: | .328 | .185 | .720 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 波恩電信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 德拉尼, 前鋒 | 20:48 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | +10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 克雷澤, 中鋒 | 17:20 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | +9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 馬爾科姆, 前鋒 | 25:51 | 8-5 | 5-2 | 1-1 | +13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 華德, 前鋒 | 24:17 | 7-2 | 5-1 | 0-0 | +11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 休爾特斯, 後衛 | 23:56 | 12-8 | 2-0 | 1-1 | +18 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉姆斯 | 20:42 | 7-5 | 3-2 | 0-0 | +21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 霍金斯 | 21:42 | 7-3 | 3-1 | 1-1 | +29 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 赫瑞拉 | 21:05 | 15-7 | 12-6 | 4-4 | +22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 奇森斯 | 16:45 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | +20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 恩斯明格 | 04:47 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 佛肯斯汀 | 02:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 63-35 | 33-14 | 13-10 | 7 | 33 | 17 | 15 | 7 | 6 | 0 | 25 | 94 | ||
| 命中率: | .556 | .424 | .769 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
