




















| 路德維希堡 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 艾迪金, 中鋒 | 16:40 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | +8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 巴托羅, 前鋒 | 33:19 | 4-2 | 1-1 | 6-4 | +25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 鄧恩, 後衛 | 26:49 | 14-7 | 9-4 | 3-3 | +10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 羅伯森, 前鋒 | 20:45 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | +10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 哈布, 後衛 | 32:52 | 16-8 | 10-3 | 6-5 | +5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 雀利 | 19:51 | 6-5 | 3-2 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 哈特曼 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米勒 | 12:52 | 7-6 | 1-1 | 0-0 | +6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 派屈克 | 04:26 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 派屈克 | 18:13 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 巴赫 | 14:13 | 5-4 | 1-1 | 4-2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 總計 | 68-38 | 34-14 | 24-18 | 8 | 24 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 108 | ||
| 命中率: | .559 | .412 | .750 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| Medi拜律特 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 葛蘭特, 前鋒 | 18:16 | 6-3 | 3-1 | 2-2 | -15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 羅維, 前鋒 | 27:31 | 6-4 | 3-1 | 2-2 | -13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 楊恩, 中鋒 | 30:12 | 6-3 | 0-0 | 6-3 | -16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 多雷斯, 後衛 | 25:29 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 希爾, 後衛 | 30:17 | 8-6 | 5-4 | 3-3 | -8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 薩爾吉納斯 | 14:58 | 5-3 | 3-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 尼奇克 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布倫克 | 19:13 | 5-3 | 3-1 | 0-0 | +4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 迪亞洛 | 09:48 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 切爾錐斯 | 24:16 | 14-6 | 5-2 | 13-10 | -10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 總計 | 52-30 | 23-12 | 29-22 | 6 | 23 | 22 | 20 | 5 | 1 | 0 | 24 | 94 | ||
| 命中率: | .577 | .522 | .759 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
