




















| 路德維希堡 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 艾迪金, 中鋒 | 12:20 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 巴托羅, 前鋒 | 26:51 | 13-4 | 9-3 | 2-1 | -19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 鄧恩, 後衛 | 23:06 | 8-3 | 6-2 | 1-0 | -15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 羅伯森, 前鋒 | 15:28 | 6-2 | 1-0 | 1-0 | -9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 懷特黑德, 後衛 | 28:32 | 18-7 | 9-3 | 4-2 | -19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 強森 | 24:17 | 7-3 | 5-2 | 0-0 | -3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 哈特曼 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順古 | 18:24 | 7-3 | 3-1 | 2-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 米勒 | 18:48 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | +5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 派屈克 | 14:13 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | +5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 派屈克 | 06:48 | 6-3 | 4-3 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 巴赫 | 11:13 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 74-28 | 40-14 | 16-10 | 12 | 33 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 80 | ||
| 命中率: | .378 | .350 | .625 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 法蘭克福天際線 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佛雷塞, 後衛 | 16:41 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 貝里亞斯科斯, 後衛 | 32:40 | 11-7 | 6-3 | 2-2 | +2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 哈姆斯, 中鋒 | 28:38 | 7-4 | 0-0 | 4-3 | +18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 路易士, 後衛 | 34:22 | 11-10 | 6-5 | 2-1 | +18 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 萬克, 後衛 | 31:55 | 10-4 | 7-2 | 2-1 | +27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿德昆勒 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅伯森 | 28:36 | 1-0 | 1-0 | 5-5 | -7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 奧涅加卡 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查森 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐比錫 | 25:43 | 11-5 | 5-1 | 4-3 | +2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 薩馬雷 | 01:25 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 57-32 | 28-13 | 19-15 | 3 | 31 | 16 | 18 | 7 | 5 | 0 | 19 | 92 | ||
| 命中率: | .561 | .464 | .789 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
