




















| 波恩電信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特懷特, 後衛 | 27:59 | 9-4 | 1-0 | 12-9 | +4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 克雷澤, 中鋒 | 11:47 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | +20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 摩根, 後衛 | 25:56 | 10-4 | 8-3 | 4-4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 塔達, 後衛 | 24:53 | 5-1 | 5-1 | 2-2 | +10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 高哈姆, 前鋒 | 21:48 | 4-2 | 2-0 | 7-3 | +0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈斯巴爾根 | 02:20 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍金斯 | 14:27 | 3-0 | 3-0 | 4-4 | +8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 鮑林 | 24:36 | 7-3 | 6-3 | 0-0 | +10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 奇森斯 | 25:24 | 10-8 | 0-0 | 8-7 | -11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 華德 | 20:50 | 6-5 | 1-1 | 4-3 | +5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 總計 | 61-31 | 27-8 | 43-33 | 10 | 29 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 | 23 | 103 | ||
| 命中率: | .508 | .296 | .767 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 吉森46人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉姆斯, 後衛 | 26:06 | 11-1 | 4-0 | 4-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 費恩, 前鋒 | 20:08 | 5-3 | 0-0 | 1-0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 科區, 前鋒 | 24:31 | 14-8 | 7-3 | 4-4 | +12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 泰特, 後衛 | 22:54 | 11-4 | 2-0 | 2-2 | -19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 麥卡勒姆, 後衛 | 28:48 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | +14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布萊恩 | 07:35 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 烏勒曼 | 04:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 貝格 | 10:44 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 安德森 | 15:55 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 納洛基 | 10:38 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 奧莫特 | 27:57 | 11-7 | 6-4 | 9-8 | -13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 總計 | 69-34 | 24-11 | 22-16 | 14 | 34 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 30 | 95 | ||
| 命中率: | .493 | .458 | .727 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
