




















| 法蘭克福天際線 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅伯森, 後衛 | 29:20 | 8-4 | 4-1 | 6-5 | -22 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 摩爾, 前鋒 | 28:26 | 15-7 | 4-2 | 0-0 | -20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 巴迪奧, 後衛 | 29:26 | 10-4 | 7-3 | 2-2 | -2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 哈姆斯, 中鋒 | 26:45 | 8-6 | 0-0 | 1-0 | +4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 萬克, 後衛 | 12:39 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | -15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 黑克 | 00:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查森 | 03:42 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邁瑞迪斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布倫內克 | 22:51 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 舒爾曼 | 20:53 | 5-2 | 2-0 | 3-3 | +11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 唐納森 | 25:05 | 8-4 | 4-2 | 2-1 | +2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 總計 | 59-28 | 23-8 | 16-12 | 7 | 29 | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 21 | 76 | ||
| 命中率: | .475 | .348 | .750 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 波恩電信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特懷特, 後衛 | 31:57 | 16-8 | 6-2 | 0-0 | +14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 克雷澤, 中鋒 | 14:07 | 3-0 | 0-0 | 6-2 | -8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 摩根, 後衛 | 34:02 | 14-7 | 13-7 | 2-1 | +10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 塔達, 後衛 | 20:48 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 高哈姆, 前鋒 | 26:02 | 7-5 | 1-0 | 2-1 | +21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈斯巴爾根 | 03:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鮑林 | 23:52 | 9-3 | 7-3 | 4-3 | +4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 庫爾維蒂斯 | 18:41 | 8-2 | 5-0 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 姆博亞科蒂諾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇森斯 | 18:10 | 7-4 | 0-0 | 2-2 | +19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 華德 | 08:58 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 總計 | 69-31 | 36-13 | 18-11 | 9 | 29 | 24 | 8 | 11 | 2 | 0 | 19 | 86 | ||
| 命中率: | .449 | .361 | .611 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
