




















| 拉斯塔費希塔 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈斯巴爾根, 後衛 | 27:27 | 8-3 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 索沙, 後衛 | 19:44 | 6-2 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 克里斯坦, 前鋒 | 28:56 | 10-4 | 8-3 | 6-5 | +0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 杭特, 前鋒 | 26:08 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 克利福德, 中鋒 | 16:33 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佩諾 | 12:46 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | +0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 韓德特 | 20:31 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 巴內特 | 20:56 | 8-3 | 6-3 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 羅沃 | 10:43 | 6-4 | 1-0 | 1-1 | +0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 沃希斯 | 16:16 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | +0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 總計 | 58-26 | 28-12 | 13-11 | 0 | 29 | 21 | 18 | 4 | 3 | 0 | 21 | 75 | ||
| 命中率: | .448 | .429 | .846 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 法蘭克福天際線 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫布利, 後衛 | 33:11 | 12-3 | 7-2 | 6-5 | +0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 摩爾, 前鋒 | 20:49 | 2-1 | 0-0 | 6-5 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 羅伯森, 後衛 | 33:10 | 8-6 | 3-1 | 2-2 | +0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 奇森斯 | 14:05 | 5-2 | 0-0 | 3-2 | +0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 維爾西奇 | 15:15 | 7-6 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉洪 | 27:00 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 墨菲 | 17:11 | 12-4 | 0-0 | 3-1 | +0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 古德蒙森 | 28:47 | 9-6 | 5-4 | 2-1 | +0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 沃勒爾 | 10:32 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 60-29 | 17-8 | 26-18 | 0 | 28 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 17 | 84 | ||
| 命中率: | .483 | .471 | .692 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
