




















| 布倫瑞克紐約人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 席林, 前鋒 | 16:22 | 7-3 | 0-0 | 5-2 | +0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 賈洛, 後衛 | 30:21 | 14-7 | 6-2 | 2-2 | +0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 萬克 | 26:52 | 5-3 | 1-0 | 3-1 | +0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 吉勃 | 3:00 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 范斯洛頓 | 10:14 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅斯納 | 31:26 | 12-2 | 7-0 | 4-4 | +0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 羅賓森 | 29:57 | 9-4 | 5-1 | 4-4 | +0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 高采 | 8:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 彼得卡 | 18:59 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 維利卡 | 24:45 | 8-3 | 6-1 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 總計 | 64-25 | 28-4 | 21-15 | 0 | 23 | 12 | 16 | 9 | 4 | 0 | 22 | 69 | ||
| 命中率: | .391 | .143 | .714 | 團隊籃板: 11, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 克賴爾斯海姆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 貝爾海恩斯, 後衛 | 28:27 | 10-6 | 4-1 | 8-8 | +0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 海史密斯, 前鋒 | 31:51 | 7-2 | 3-2 | 0-0 | +0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 拉多薩夫列維奇, 中鋒 | 14:59 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 瓊斯, 前鋒 | 32:44 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | +0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 史塔基 | 18:05 | 7-2 | 4-0 | 5-5 | +0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 希利爾德 | 9:33 | 6-2 | 1-1 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 拉西席 | 23:55 | 8-2 | 6-2 | 2-2 | +0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 布雷克 | 28:43 | 8-5 | 3-2 | 2-2 | +0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 麥克尼爾斯 | 11:43 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | +0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 總計 | 56-22 | 24-9 | 25-22 | 0 | 35 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0 | 25 | 75 | ||
| 命中率: | .393 | .375 | .880 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
