




















| 布倫瑞克紐約人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬雷亞, 中鋒 | 15:42 | 3-2 | 1-0 | 4-3 | +0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 勞森, 前鋒 | 22:33 | 6-2 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 賈洛, 後衛 | 24:54 | 5-2 | 2-1 | 2-2 | +0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 伊瑟頓, 前鋒 | 26:11 | 12-4 | 1-0 | 2-1 | +0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 萬克 | 16:24 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉勃 | 13:18 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 鮑諾 | 16:15 | 7-3 | 2-0 | 5-3 | +0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 克萊佩茨 | 22:39 | 9-1 | 7-1 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 穆西迪 | 15:38 | 11-6 | 8-3 | 2-0 | +0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 雷爾福德 | 26:26 | 6-3 | 2-0 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 總計 | 62-23 | 26-5 | 17-11 | 0 | 38 | 16 | 19 | 12 | 1 | 0 | 23 | 62 | ||
| 命中率: | .371 | .192 | .647 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 拜仁慕尼黑 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孟洛, 中鋒 | 16:34 | 8-4 | 0-0 | 4-3 | +0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 盧希克, 前鋒 | 22:14 | 9-3 | 6-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 席普瑟, 前鋒 | 21:47 | 6-3 | 1-1 | 5-3 | +0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 尼爾森, 後衛 | 19:43 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 金恩 | 14:31 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | +0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 科波寧 | 13:20 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 羅 | 11:43 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 傑多維克 | 19:46 | 8-5 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 弗拉卡多利 | 15:28 | 5-2 | 4-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 巴托 | 18:37 | 8-6 | 2-1 | 1-1 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 雷斯索特 | 11:34 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 拉杜塞維奇 | 14:43 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 58-28 | 21-7 | 18-12 | 0 | 27 | 20 | 15 | 14 | 2 | 0 | 19 | 75 | ||
| 命中率: | .483 | .333 | .667 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
