




















| 吉森46人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿格瓦, 中鋒 | 23:35 | 8-5 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 蘭迪斯, 後衛 | 29:32 | 6-2 | 3-2 | 1-1 | +0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 戴維斯, 後衛 | 32:21 | 12-6 | 7-3 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 艾布拉姆斯, 前鋒 | 19:35 | 7-6 | 4-3 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 馬林, 後衛 | 3:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布萊恩, 中鋒 | 38:13 | 15-6 | 4-1 | 3-2 | +0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 泰勒 | 18:02 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 李斯區卡 | 25:48 | 7-4 | 4-2 | 2-2 | +0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 霍林斯 | 17:16 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 總計 | 63-32 | 28-12 | 12-10 | 0 | 30 | 20 | 15 | 6 | 3 | 0 | 19 | 86 | ||
| 命中率: | .508 | .429 | .833 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 法蘭克福天際線 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韋伯斯特, 後衛 | 26:47 | 10-6 | 0-0 | 4-3 | +0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 霍夫, 前鋒 | 24:33 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 沃費斯伯特曼, 中鋒 | 29:17 | 13-10 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 羅伯森, 後衛 | 30:11 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | +0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 斯克羅布, 後衛 | 35:30 | 19-6 | 5-1 | 2-2 | +0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉勃 | 2:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷登伯格 | 3:27 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒伯特 | 1:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邦加 | 14:12 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 莫里森 | 8:40 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 西伯特 | 15:29 | 7-4 | 3-1 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 沃勒爾 | 8:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 64-29 | 13-3 | 12-9 | 0 | 25 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 18 | 70 | ||
| 命中率: | .453 | .231 | .750 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
