




















| 布倫瑞克紐約人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅德洛克, 後衛 | 28:04 | 10-5 | 4-3 | 1-0 | +0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 施瓦茨, 前鋒 | 10:44 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 蓋頓, 後衛 | 21:45 | 6-3 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 葛羅索, 中鋒 | 26:14 | 8-3 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 伯伊金, 前鋒 | 35:08 | 15-11 | 3-1 | 3-2 | +0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 艾伯特 | 1:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰斯 | 14:47 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 克萊佩茨 | 22:18 | 6-2 | 3-1 | 2-2 | +0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 皮耶 | 23:05 | 11-5 | 4-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 賽門 | 16:11 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 65-33 | 19-6 | 6-4 | 0 | 29 | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | 12 | 76 | ||
| 命中率: | .508 | .316 | .667 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 艾巴柏林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 希瓦, 後衛 | 20:56 | 9-5 | 6-2 | 1-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 凱坎諾維奇, 中鋒 | 28:59 | 9-6 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 瓦爾加斯, 後衛 | 9:00 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 米洛薩夫列維奇, 後衛 | 27:27 | 10-6 | 4-1 | 5-4 | +0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 蓋夫尼, 前鋒 | 25:22 | 8-5 | 2-2 | 0-0 | +0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉菲 | 22:18 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阿克皮納爾 | 19:24 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 米勒 | 19:31 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 阿特蘇爾 | 12:04 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 拉多薩夫列維奇 | 3:01 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格利許 | 11:58 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 59-33 | 24-11 | 9-7 | 0 | 27 | 22 | 11 | 8 | 2 | 0 | 16 | 84 | ||
| 命中率: | .559 | .458 | .778 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
