




















| 中央德國 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 強森, 前鋒 | 28:23 | 7-4 | 3-1 | 5-5 | +0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 馬森納, 後衛 | 37:20 | 13-7 | 5-2 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 惠頓, 後衛 | 38:14 | 6-1 | 5-1 | 0-0 | +0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 湯瑪斯, 前鋒 | 27:15 | 8-4 | 2-1 | 4-1 | +0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 歐托, 中鋒 | 18:21 | 8-6 | 0-0 | 3-3 | +0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈寇 | 1:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩瑟蘭 | 34:12 | 12-5 | 11-4 | 5-4 | +0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 達比 | 15:10 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 總計 | 60-31 | 26-9 | 19-14 | 0 | 34 | 20 | 16 | 12 | 4 | 0 | 17 | 85 | ||
| 命中率: | .517 | .346 | .737 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 克賴爾斯海姆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 西早斯卡斯, 後衛 | 22:03 | 6-1 | 2-0 | 2-2 | +0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 卡拉漢, 後衛 | 31:55 | 13-8 | 5-2 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 威索基, 前鋒 | 29:52 | 7-4 | 4-1 | 4-4 | +0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 丘博, 中鋒 | 28:36 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 約斯特, 前鋒 | 17:21 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡爾文 | 10:54 | 11-4 | 7-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 史丹布拉克 | 11:28 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 施瓦茨 | 8:30 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 格雷夫斯 | 27:40 | 12-4 | 6-2 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 弗洛莫 | 11:41 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 68-28 | 26-7 | 10-8 | 0 | 31 | 17 | 16 | 8 | 2 | 0 | 20 | 71 | ||
| 命中率: | .412 | .269 | .800 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
