




















| 克賴爾斯海姆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡拉漢, 後衛 | 25:10 | 12-3 | 5-2 | 2-2 | +0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 卡爾文, 前鋒 | 19:24 | 8-4 | 3-0 | 2-2 | +0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 威索基, 前鋒 | 33:38 | 9-4 | 5-1 | 6-5 | +0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 羅賓森, 前鋒 | 22:52 | 10-4 | 4-2 | 4-4 | +0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 丘博, 中鋒 | 28:02 | 11-9 | 0-0 | 4-2 | +0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 強森 | 14:50 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 施瓦茨 | 6:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊萊 | 24:37 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 弗洛莫 | 25:05 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 總計 | 66-29 | 21-6 | 20-16 | 12 | 35 | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 80 | ||
| 命中率: | .439 | .286 | .800 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 布倫瑞克紐約人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奈許, 前鋒 | 35:04 | 8-6 | 2-1 | 2-2 | +0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 尼德漢姆, 後衛 | 30:13 | 12-4 | 7-2 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 葛蘭特, 後衛 | 15:32 | 14-8 | 6-4 | 1-1 | +0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 賽門, 後衛 | 23:29 | 7-1 | 4-1 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 弗里斯, 中鋒 | 28:55 | 16-10 | 0-0 | 1-0 | +0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 格茨 | 4:04 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 波格丹諾夫 | 1:32 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰斯 | 5:33 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 史帝文斯 | 19:07 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 亞麥茲 | 0:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加塞爾 | 16:31 | 2-1 | 2-1 | 5-5 | +0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 阿德勒 | 10:00 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 72-35 | 24-10 | 13-11 | 9 | 36 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 16 | 91 | ||
| 命中率: | .486 | .417 | .846 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
