




















| 吉森46人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 霍布斯, 後衛 | 37:26 | 8-6 | 4-4 | 0-0 | +0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 巴托羅, 前鋒 | 22:14 | 3-1 | 1-1 | 6-3 | +0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 布雷默, 前鋒 | 32:53 | 19-7 | 6-2 | 2-2 | +0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 威爾斯, 後衛 | 33:18 | 13-9 | 5-2 | 1-1 | +0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 瓦雷格, 前鋒 | 15:33 | 6-1 | 6-1 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 札載 | 11:42 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 迪利奧 | 31:58 | 7-3 | 4-1 | 3-3 | +0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 李斯區卡 | 12:19 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 艾拜威 | 27:37 | 13-9 | 1-0 | 4-3 | +0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 總計 | 73-37 | 29-11 | 22-16 | 10 | 36 | 16 | 19 | 9 | 5 | 0 | 17 | 101 | ||
| 命中率: | .507 | .379 | .727 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 符茲堡奧利佛 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塔特爾, 前鋒 | 30:30 | 6-3 | 2-1 | 4-4 | +0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 史塔基, 後衛 | 28:38 | 8-3 | 5-3 | 4-4 | +0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 喬伊斯, 後衛 | 41:54 | 18-11 | 7-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 烏爾姆, 前鋒 | 34:18 | 13-9 | 5-3 | 0-0 | +0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 藍恩, 中鋒 | 37:25 | 16-6 | 3-0 | 2-1 | +0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賽布 | 3:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史波登 | 13:20 | 5-3 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 貝茲 | 3:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科爾曼 | 8:45 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | +0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 隆恩 | 23:08 | 8-3 | 5-1 | 5-5 | +0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 總計 | 76-39 | 28-11 | 17-15 | 10 | 29 | 24 | 15 | 8 | 3 | 0 | 22 | 104 | ||
| 命中率: | .513 | .393 | .882 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
