




















| 阿德雷德巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 石塚裕惺, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 華德, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
| 薩爾蒂班, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 荒巻悠, 3B | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 麥阿朵, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 提爾利, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 戴維斯, LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 費雷布斯, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 梅柏, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 總計 | 27 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | .261 |
| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 皮內達, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 |
| 霍爾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 寇博, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 羅根, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 |
| 波威, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 黃霆杉, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 阿姆斯壯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 威廉姆斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 內斯比特, 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 總計 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | .288 |

