ABL 澳洲職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
坎培拉騎兵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
墨爾本王牌 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 9 1
坎培拉騎兵 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
金莫利, SS 4 0 0 0 0 0 0 .208
華納, LF 4 0 0 0 0 0 0 .207
柏金斯, C 4 0 0 0 0 1 0 .287
富勒頓, 3B 2 0 0 0 2 2 0 .189
巴里, 1B 4 0 1 0 0 2 1 .259
提爾利, DH 4 0 2 0 0 1 2 .194
朴旻, PR 0 0 0 0 0 0 0 .229
莫里茨, CF 4 0 0 0 0 1 6 .268
格里爾, 2B 3 0 1 0 0 1 2 .167
坎貝爾, RF 3 0 0 0 0 0 2 .242
總計 32 0 4 0 2 8 13 .243
墨爾本王牌 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
懷特菲爾德, CF 4 0 2 0 0 1 1 .276
喬治, 3B 4 1 1 0 0 0 4 .254
格倫迪寧, DH 3 1 0 0 1 2 4 .258
博德, 1B 4 0 2 1 0 0 1 .269
克里根, RF 3 0 0 0 1 2 2 .298
達爾, SS 3 0 1 1 1 0 0 .307
伯克, LF 4 0 1 0 0 1 4 .247
愛德華茲, C 4 0 2 0 0 2 3 .288
卡里爾, 2B 2 0 0 0 1 0 2 .216
總計 31 2 9 2 4 8 21 .255
坎培拉騎兵 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
麥高文 (,3-4) 6.0 6 2 2 2 6 0 3.86
柳升喆 1.0 2 0 0 1 0 0 4.59
金起勳 1.0 1 0 0 1 2 0 6.75
總計 8.0 9 2 2 4 8 0 5.16
墨爾本王牌 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
韋恩 (,1-0) 6.0 2 0 0 0 4 0 3.66
詹姆士 (中繼,5) 1.0 1 0 0 1 3 0 3.15
甘迺迪 (中繼,1) 1.0 0 0 0 0 0 0 2.05
史提爾 (救援成功,2) 1.0 1 0 0 1 1 0 1.66
總計 9.0 4 0 0 2 8 0 3.53

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.