




















| 坎培拉騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金莫利, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 華納, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 柏金斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 富勒頓, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .189 |
| 巴里, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .259 |
| 提爾利, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 朴旻, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 莫里茨, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .268 |
| 格里爾, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 坎貝爾, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 總計 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | .243 |
| 墨爾本王牌 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 懷特菲爾德, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 喬治, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 |
| 格倫迪寧, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .258 |
| 博德, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 克里根, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .298 |
| 達爾, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 伯克, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .247 |
| 愛德華茲, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .288 |
| 卡里爾, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .216 |
| 總計 | 31 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 21 | .255 |

