




















| 奧克蘭鱷蜥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅德里格斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 霍夫曼, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 畢格斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 |
| 范斯坦, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 馬修斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .353 |
| 巴里, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .217 |
| 坎貝爾, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 艾默利, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 土田佳武, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | .278 |
| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯諾利, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 雷迪克, RF | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | .207 |
| 卡米內羅, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .246 |
| 博賈斯基, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 霍爾, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| 寇茲瑪, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .271 |
| 波威, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .277 |
| 庫克, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .233 |
| 史普林, DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 總計 | 31 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 19 | .264 |

