




















| 墨爾本王牌 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伯特, CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .338 |
| 薩姆森, 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 威爾斯, RF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .427 |
| 楊恩, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 史金納, PR-DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 埃利斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 巴里, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 |
| 克魯茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .258 |
| 伯克, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 |
| 迪桑米格爾, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 達爾, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 |
| 奧蘇利文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 魯吉克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米勤森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 6 | 14 | 5 | 2 | 10 | 15 | .292 |
| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯諾利, CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 裘薩, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .321 |
| 格倫迪寧, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .335 |
| 胡賽澤, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 博賈斯基, LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 強森, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .276 |
| 寇茲瑪, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 霍爾, C | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 肯諾利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .238 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 威廉姆斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 拜文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 紐恩博恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 法蘭克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 施密特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 7 | 13 | 7 | 3 | 8 | 19 | .267 |

