




















| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯諾利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 寇茲瑪, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 裘薩, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 格倫迪寧, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 胡賽澤, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 霍爾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 強森, 3B-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 肯諾利, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 威廉姆斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 羅利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拜文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | .204 |
| 奧克蘭鱷蜥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 莫雷諾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 摩根, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 瓦茲奎茲, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 渥克, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 金元錫, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 布朗, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 畢夏波, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 洪札, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 漢森, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 科尼格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雅各布森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | .071 |

