




















| 奧克蘭鱷蜥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹金斯, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 藍伯杭特, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| 當斯頓, DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 克拉克, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 畢夏波, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 許桂源, 1B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .750 |
| 漢森, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 |
| 蔡奕玄, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 理查斯, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 總計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 19 | .273 |
| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯諾利, RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 |
| 寇茲瑪, 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 |
| 葛雷, SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 切斯特, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 班特斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 霍爾, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 克萊爾, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 肯諾利, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 威廉姆斯, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 科恰, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 20 | .278 |

