




















| 墨爾本王牌 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬治, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 尼斯隆尼, LF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .366 |
| 楊恩, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .291 |
| 坎柏蘭, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .268 |
| 克勞斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 迪桑米格爾, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 薩博蘭, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 達爾, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| 達爾, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .194 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 15 | .250 |
| 雪梨藍襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 尤納斯, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .388 |
| 費格森, DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 |
| 蔣智賢, 3B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .385 |
| 安德森, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .276 |
| 蘇希, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 豪威, LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .213 |
| 安德森拜恩, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布瑞南, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 坎貝爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .242 |
| 柯林斯, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .182 |
| 總計 | 39 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | 23 | .283 |

