




















| 墨爾本王牌 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓊斯, CF-RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 亞庫那, RF-CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 柯林斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .310 |
| 渥克, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 迪桑米格爾, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 羅塞爾, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 貝德福特, C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| 哈曼, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 |
| 克魯茲, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 達爾, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .156 |
| 達爾, SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .219 |
| 總計 | 29 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 21 | .255 |
| 布里斯本強盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 懷特菲爾德, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 米隆, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 韋德, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 尼爾森, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 貝內特, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| 帕德羅, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 麥當勞, 1B-RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 泰勒, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 桑德蘭, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 哈斯, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | .253 |

