




















| 雪梨藍襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 丹東尼奧, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 威斯布魯克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 霍斯金斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 汀恩, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 克薩達, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .171 |
| 斯壯, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .229 |
| 豪威, LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 史密斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .186 |
| 布瑞南, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .095 |
| 總計 | 30 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | .219 |
| 伯斯熱火 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戈德, CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| 彼得森, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .301 |
| 肯諾利, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .243 |
| 普萊姆, 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .243 |
| 休斯, DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 |
| 班傑明, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .221 |
| 迪桑米格爾, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .159 |
| 卡羅尼亞, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .153 |
| 肯諾利, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 |
| 總計 | 39 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 25 | .207 |

