




















| 墨爾本王牌 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 恩格爾, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .152 |
| 哈曼, DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .360 |
| 戴格倫, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 寇真斯, RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .156 |
| 戴維斯, SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 沼田賢治, C | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .355 |
| 惠恩, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .172 |
| 亨德里克斯, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 藤澤亨明, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 穆恩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 總計 | 39 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | 19 | .223 |
| 布里斯本強盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 費爾德, RF-CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 |
| 羅克斯堡, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 |
| 羅伯斯, PH-RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .189 |
| 高茲曼, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 |
| 比提, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 陽冠威, 3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 |
| 巴塔利亞, 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 科伊爾, 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .348 |
| 提森邦, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 韋德, SS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| 總計 | 37 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 15 | .257 |

