ABL 澳洲職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
雪梨藍襪 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 8 1
布里斯本強盜 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 10 1
雪梨藍襪 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
梅伊, CF 4 2 3 1 0 0 0 .267
丹東尼奧, 2B 4 1 0 0 0 2 0 .235
丹寧, LF 4 0 2 2 0 0 0 .326
布拉克斯頓, RF 3 0 0 0 1 0 0 .207
汀恩, 1B 4 0 0 0 0 2 0 .280
愛德蒙, C 4 0 1 0 0 2 0 .266
謝波德, 3B 3 1 2 0 1 0 0 .228
亞瑞巴斯, DH 4 1 0 0 0 2 0 .172
萊薩特, SS 3 0 0 0 0 1 0 .187
總計 33 5 8 3 2 9 0 .239
布里斯本強盜 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
布萊德利, LF 4 0 0 0 0 1 0 .317
格里爾, RF 4 0 2 0 0 1 0 .323
李察, CF 4 1 1 0 0 2 0 .314
雷納德, 3B 3 0 0 0 1 1 0 .220
桑德蘭, 1B 4 1 2 1 0 0 0 .258
巴塔利亞, C 4 1 1 1 0 1 0 .227
羅克斯堡, DH 4 0 1 1 0 0 0 .250
達頓, 2B 4 1 2 0 0 1 0 .218
韋德, SS 4 0 1 1 0 1 0 .250
總計 35 4 10 4 1 8 0 .239
雪梨藍襪 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
安德森 (,4-4) 6.0 9 4 4 1 3 0 3.30
倫德格倫 (中繼,5) 1.0 1 0 0 0 2 0 4.22
威金斯 (中繼,2) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.39
具臺晟 (救援成功,8) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.93
總計 9.0 10 4 4 1 8 0 3.43
布里斯本強盜 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
詹尼斯 (,1-3) 6.0 6 5 1 1 4 0 1.20
布瑞契巴赫勒 1.0 1 0 0 1 2 0 6.48
尼特 2.0 1 0 0 0 3 0 1.80
總計 9.0 8 5 1 2 9 0 3.41

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.