




















| 布里斯本強盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊德利, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| 羅伯斯, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 |
| 李察, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .322 |
| 達頓, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 |
| 桑德蘭, 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 巴塔利亞, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .230 |
| 歐康納, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 |
| 雷納德, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .238 |
| 韋德, SS | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 總計 | 36 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 0 | .239 |
| 阿德雷德巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫伯特, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .183 |
| 克雷斯韋爾, LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 |
| 韋爾奇, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 斯克拉法尼, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 拉德吉, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 傑柯布斯, 1B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .224 |
| 鮑德溫, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 亞當森, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 佳能, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| 柴爾德, PH-C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | .227 |

